KS-Cup II P 13.2.2018

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; P16
; MY16


T/P4 Tytöt/Pojat 0.1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.15.00            T/P4         6  Joanna Alarotu
18.15.30            T/P4         7  Lotta Sievänen
18.16.00            T/P4         8  Eemil Ahonen
18.16.30            T/P4         9  Janna Pärssinen
18.17.00            T/P4        10  Aino Liuha
18.17.30            T/P4        11  Senni Viippo
Sarjaluettelo

T/P5 Tytöt/Pojat 0.2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.20.00            T/P5        16  Kerttu Mäkitammi
18.20.30            T/P5        17  Manna Pärssinen
18.21.00            T/P5        18  Antto Backman
18.21.30            T/P5        19  Tuuli Takaluoma
18.22.00            T/P5        20  Emil Ruissalo
18.22.30            T/P5        21  Mailis Ijäs
18.23.00            T/P5        22  Joosep Alarotu
18.23.30            T/P5        23  Bruno Emenike
Sarjaluettelo

T6 Tytöt 0.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.26.00            T6          28  Anni Verho
18.26.30            T6          29  Aino Savolainen
18.27.00            T6          30  Alisa Brander
18.27.30            T6          31  Selma Matihaldi
Sarjaluettelo

P6 Pojat 0.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.29.00            P6          34  Olli Harju
18.29.30            P6          35  Kaarle Tiits
18.30.00            P6          36  Joona Pärssisen
18.30.30            P6          37  Aapo Laine
Sarjaluettelo

T8 Tytöt 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.32.00            T8          40  Henni Sievänen
18.32.30            T8          41  Anni Brander
18.33.00            T8          42  Sanni Keskinen
18.33.30            T8          43  Maria Tiits
18.34.00            T8          44  Rosanna Lehtonen
18.34.30            T8          45  Maija Häkli
18.35.00            T8          46  Sini Vallittu
18.35.30            T8          47  Amanda Onnela
18.36.00            T8          48  Enni Laine
18.36.30            T8          49  Anna Harju
18.37.00            T8          50  Vilja Välimaa
18.37.30            T8          51  Petra  Lehtonen
18.38.00            T8          52  Moona Pärssisen
18.38.30            T8          53  Emmi Hämäläinen
Sarjaluettelo

P8 Pojat 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.40.00            P8          56  Okko Koskinen
18.40.30            P8          57  Viljo Linnamaa
18.41.00            P8          58  Onni Tuomanen
18.41.30            P8          59  Eino Liuha
18.42.00            P8          60  Konsta Koski
18.42.30            P8          61  Rasmus Samposalo
18.43.00            P8          62  Kaius Niukkanen
Sarjaluettelo

T10 Tytöt 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.44.30            T10         65  Linnea Koskinen
18.45.00            T10         66  Alli Jokinen
18.45.30            T10         67  Aino Koskinen
18.46.00            T10         68  Ronja Viippo
18.46.30            T10         69  Sävy Parpola
18.47.00            T10         70  Ronja Viitanen
18.47.30            T10         71  Hertta Pitkänen
18.48.00            T10         72  Maija Mäntylä
Sarjaluettelo

P10 Pojat 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.49.30            P10         75  Rasmus Ijäs
18.50.00            P10         76  Emil Koskinen
18.50.30            P10         77  Niilo Linnamaa
18.51.00            P10         78  Eero Hietala
18.51.30            P10         79  Joonas Kolehmainen
18.52.00            P10         80  Juuso Ylisiurua
18.52.30            P10         81  Voitto Backman
18.53.00            P10         82  Janne Verho
Sarjaluettelo

T12 Tytöt 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.54.30            T12         85  Tuuli Vallittu
18.55.00            T12         86  Essi Ilomäki
18.55.30            T12         87  Aino Aarnio
18.56.00            T12         88  Julia Rantala
18.56.30            T12         89  Hanni Koski
18.57.00            T12         90  Iiris Ijäs
Sarjaluettelo

P12 Pojat 1.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.58.30            P12         93  Eemil Koskinen
18.59.00            P12         94  Antti Välimaa
18.59.30            P12         95  Miko Sipilä
Sarjaluettelo

T14 Tytöt 2.5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.01.00            T14         98  Ada Aarnio
19.01.30            T14         99  Ilona Verho
19.02.00            T14        100  Mia Sipilä
Sarjaluettelo

P14 Pojat 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.03.30            P14        103  Tuomas Hietala
19.04.00            P14        104  Nuutti Vennelä
19.04.30            P14        105  Juho Keskinen
Sarjaluettelo

P16 Pojat 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.06.00            P16        108  Niko Keskinen
19.06.30            P16        109  Aleksi Hietala
19.07.00            P16        110  Lauri Hietala
19.07.30            P16        111  Roope Juntunen
Sarjaluettelo

MY16 Miehet yli 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

19.09.00            MY16       114  Jouni Rantala
19.09.30            MY16       115  Petri Rantamaa
19.10.00            MY16       116  Jarkko Liuha
19.10.30            MY16       117  Urmas Tiits
19.11.00            MY16       118  Olli Niemi
19.11.30            MY16       119  Henry Viljanen
19.12.00            MY16       120  Tapio Viinikka
19.12.30            MY16       121  Jarkko Laine
19.13.00            MY16       122  Heikki Leppänen
19.13.30            MY16       123  Matias Ylisiurua
Sarjaluettelo