KSCup IV P 6.3.2018

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16
; P16; NY16; MY16


T/P4 Tytöt ja Pojat 4 Vuotta 0.1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.03.00            T/P4         6  Joanna Alarotu
18.03.30            T/P4         7  Janna Pärssinen
18.04.00            T/P4         8  Mandi Kahilaniemi
18.04.30            T/P4         9  Niklas Nevalainen
18.05.00            T/P4        10  Eemil Ahonen
18.05.30            T/P4        11  Lotta Haikka
18.06.00            T/P4        12  Aino Liuha
Sarjaluettelo

T/P5 Tytöt ja Pojat 5 Vuotta 0.2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.09.00            T/P5        18  Antto Backman
18.09.30            T/P5        19  Bruno Emenike
18.10.00            T/P5        20  Ruissalo Emil
18.10.30            T/P5        21  Mailis Ijäs
18.11.00            T/P5        22  Manna Pärssinen
18.11.30            T/P5        23  Milja Häkli
18.12.00            T/P5        24  Joosep Alarotu
18.12.30            T/P5        25  Urho Eerola
Sarjaluettelo

T6 Tytöt 6 Vuotta 0.4 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.15.30            T6          31  Anni Verho
18.16.00            T6          32  Aino Savolainen
18.16.30            T6          33  Siiri Eerola
18.17.00            T6          34  Selma Matihaldi
Sarjaluettelo

P6 Pojat 6 Vuotta 0.4 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.18.30            P6          37  Olli Harju
18.19.00            P6          38  Joona Pärssisen
18.19.30            P6          39  Kaarle Tiits
Sarjaluettelo

T8 Tytöt 8 Vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.21.00            T8          42  Maria Tiits
18.21.30            T8          43  Petra Lehtonen
18.22.00            T8          44  Vilja Välimaa
18.22.30            T8          45  Aava Lehtola
18.23.00            T8          46  Amanda Onnela
18.23.30            T8          47  Rosanna Lehtonen
18.24.00            T8          48  Emmi Hämäläinen
18.24.30            T8          49  Maija Häkli
18.25.00            T8          50  Sanni Keskinen
18.25.30            T8          51  Sini Vallittu
18.26.00            T8          52  Moona Pärssinen
18.26.30            T8          53  Anna Harju
Sarjaluettelo

P8 Pojat 8 Vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.28.00            P8          56  Eino Liuha
18.28.30            P8          57  Kaius Niukkanen
18.29.00            P8          58  Viljo Linnamaa
18.29.30            P8          59  Onni Tuomanen
18.30.00            P8          60  Rasmus Samposalo
18.30.30            P8          61  Konsta Koski
Sarjaluettelo

T10 Tytöt 10 Vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.32.00            T10         64  Linnea Koskinen
18.32.30            T10         65  Alli Jokinen
18.33.00            T10         66  Hertta Pitkänen
18.33.30            T10         67  Ronja Viitanen
18.34.00            T10         68  Sävy Parpola
18.34.30            T10         69  Maija Mäntylä
Sarjaluettelo

P10 Pojat 10 Vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.36.00            P10         72  Aaron Haikka
18.36.30            P10         73  Niilo Linnamaa
18.37.00            P10         74  Voitto Backman
18.37.30            P10         75  Matias Ruissalo
18.38.00            P10         76  Joonas Kolehmainen
18.38.30            P10         77  Lennu Seppänen
18.39.00            P10         78  Rasmus Ijäs
18.39.30            P10         79  Juuso Ylisiurua
18.40.00            P10         80  Janne Verho
Sarjaluettelo

T12 Tytöt 12 Vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.41.30            T12         83  Essi Ilomäki
18.42.00            T12         84  Aino Aarnio
18.42.30            T12         85  Hanni Koski
18.43.00            T12         86  Iiris Ijäs
18.43.30            T12         87  Vilma Liuha
18.44.00            T12         88  Julia Rantala
18.44.30            T12         89  Tuuli Vallittu
Sarjaluettelo

P12 Pojat 12 Vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.46.00            P12         92  Johannes Alarotu
18.46.30            P12         93  Antti Välimaa
Sarjaluettelo

T14 Tytöt 14 Vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.48.00            T14         96  Viveka Kuivalahti
Sarjaluettelo

P14 Pojat 14 Vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.49.30            P14         99  Juho Keskinen
18.50.00            P14        100  Nuutti Vennelä
Sarjaluettelo

T16 Tytöt 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.51.30            T16        103  Kaarina Nurminen
Sarjaluettelo

P16 Pojat 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.53.00            P16        106  Roope Juntunen
Sarjaluettelo

NY16 Naiset Yli16 Vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.54.30            NY16       109  Alma Toivonen
18.55.00            NY16       110  Sirra Toivonen
Sarjaluettelo

MY16 Miehet Yli 16 Vuotta 8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

18.56.30            MY16       113  Harri Linnamaa
18.57.00            MY16       114  Olli Niemi
18.57.30            MY16       115  Jouni Rantala
18.58.00            MY16       116  Hannu Lehtola
18.58.30            MY16       117  Vilhelm Toivonen
18.59.00            MY16       118  Eerik Nurminen
18.59.30            MY16       119  Matias Ylisiurua
Sarjaluettelo