Kangasalan Kisan Kansalliset- Krista Cup

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; N55; N65; M14; N16; N18; N20
; NYL; M45; N35; N45; M65; M16; M18; M20; MYL; M35

N8 Naiset 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.02.30  60481345  N8           5  Sanni Leppälä           HausjUrh
10.03.00  60203504  N8           6  Aino Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
10.03.30  60314534  N8           7  Iida Kaikkonen          Lempäälän Kisa
10.04.00  60414160  N8           8  Mailis Ijäs             Kangasalan Kisa
10.04.30  60261063  N8           9  Vilma Vanhamäki         Lahden Hiihtoseura
10.05.00  60421560  N8          10  Mandi Kahilaniemi       Oriveden Ponnistus
10.05.30  40470354  N8          11  Milja Häkli             Teiskon Urheilijat

Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.07.00  100040525 M8          14  Juuso Kiprianoff        Pirkkalan Hiihtäjät
10.07.30  60319946  M8          15  Arttu Ylilehto          Lempäälän Kisa
10.08.00  60413808  M8          16  Emil Ruissalo           Oriveden Ponnistus
10.08.30  60314633  M8          17  Anton Rokkanen          HämeenlHS
10.09.00  60162879  M8          18  Aaretti Latonummi       HollUrh-46
10.09.30  100037838 M8          19  Urho Hankaniemi         Ylöjärven Ryhti
10.10.00  100047047 M8          20  Joosep Alarotu          Teiskon Urheilijat
10.10.30  60189393  M8          21  Oiva Damskägg           HausjUrh
10.11.00  60503567  M8          22  Lauri Kaartama          HämeenlHS
10.11.30  60503111  M8          23  Oiva Ala-Heikkilä       Asikkalan Raikas

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.14.00  60125723  N10         28  Erin Helenius           Viialan Viri
10.14.30  40454197  N10         29  Julia Sköld             Nakkilan Vire
10.15.00  60318896  N10         30  Petra Lehtonen          Kangasalan Kisa
10.15.30  60419939  N10         31  Siiri Saarinen          Kankaantaan Kisa
10.16.00  40408467  N10         32  Hilda Rintamäki         KankUrh
10.16.30  60157207  N10         33  Elli Leppä              Oriveden Ponnistus
10.17.00  40389859  N10         34  Kiira Suhonen           Ylöjärven Ryhti
10.17.30  40412377  N10         35  Lumi Vilhunen           HausjUrh
10.18.00  40460705  N10         36  Anni Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
10.18.30  40412378  N10         37  Tuuli Vilhunen          HausjUrh
10.19.00  60134148  N10         38  Sanni Keskinen          Kangasalan Kisa
10.19.30  60127574  N10         39  Alina Luttinen          Viialan Viri
10.20.00  60318895  N10         40  Rosanna Lehtonen        Kangasalan Kisa
10.20.30  60280501  N10         41  Kerttu Kovero           Viialan Viri
10.21.00  60389832  N10         42  Reetta Paavola          Oriveden Ponnistus
10.21.30  40481801  N10         43  Mette Häkkinen          Punkalaitumen Kunto
10.22.00  60301266  N10         44  Emmi Hämäläinen         Oriveden Ponnistus
10.22.30  60171638  N10         45  Isla-Riina Norrbacka    Asikkalan Raikas
10.23.00  60189387  N10         46  Mona Kantelinen         HausjUrh
10.23.30  60215984  N10         47  Anni Kinnunen           Kankaantaan Kisa
10.24.00  60171637  N10         48  Iira-Nella Norrbacka    Asikkalan Raikas

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.25.30  60224485  M10         51  Vilho Mennala           HämeenlHS
10.26.00  60231678  M10         52  Kaarle Tiits            Kangasalan Kisa
10.26.30  40405945  M10         53  Juho Seppälä            HämeenlHS
10.27.00  40407090  M10         54  Kevin Niittyviita       HollUrh-46
10.27.30  40463728  M10         55  Toivo Leveelahti        Valkeakosken Haka
10.28.00  40454682  M10         56  Eino Lattunen           Lempäälän Kisa
10.28.30  60436997  M10         57  Oiva Kumpuvaara         HämeenlHS
10.29.00  60229543  M10         58  Aapo Laine              Kangasalan Kisa
10.29.30  60090786  M10         59  Luka Laurila            Lempäälän Kisa
10.30.00  60476971  M10         60  Leevi Kaartama          HämeenlHS
10.30.30  60232232  M10         61  Roope Itävuo            Lempäälän Kisa
10.31.00  100037837 M10         62  Oskari Hankaniemi       Ylöjärven Ryhti
10.31.30  40389870  M10         63  Okko Koskinen           Lempäälän Kisa
10.32.00  60172980  M10         64  Matias Joutvuo          HämeenlHS
10.32.30  60232796  M10         65  Juho Ala-Heikkilä       Asikkalan Raikas
10.33.00  40459885  M10         66  Aleksi Kivistö          Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.00.00  60161591  N12         69  Amanda Onnela           Oriveden Ponnistus
11.00.30  40351203  N12         70  Alma Peltotalo          HämeenlHS
11.01.00  40451203  N12         71  Sini Vallittu           Kangasalan Kisa
11.01.30  40350380  N12         72  Aino Rokkanen           HämeenlHS
11.02.00  40451922  N12         73  Maria Tiits             Kangasalan Kisa
11.02.30  60198432  N12         74  Ella Rajala             Lempäälän Kisa
11.03.00  40402661  N12         75  Reea Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
11.03.30  40401474  N12         76  Jenny Sköld             Nakkilan Vire
11.04.00  40283178  N12         77  Venla Länsiluoto        Pakilan Veto
11.04.30  40330087  N12         78  Silva Kulju             HämeenlHS
11.05.00  40465062  N12         79  Iiris Helenius          Viialan Viri
11.05.30  40414023  N12         80  Emilia Tulokas          Espoon Hiihtoseura
11.06.00  40387635  N12         81  Nia Kytäjä              HämeenlHS
11.06.30  40464850  N12         82  Petra Rautiainen        Ski Jyväskylä
11.07.00  40436993  N12         83  Hilda Damskägg          HausjUrh
11.07.30  40414416  N12         84  Maija Häkli             Teiskon Urheilijat
11.08.00  60353169  N12         85  Roosa Teho              Oriveden Ponnistus
11.08.30  40339522  N12         86  Maija Mäntylä           Kangasalan Kisa
11.09.00  60169204  N12         87  Scarlett Kopa           Pyhäjärven Pohti
11.09.30  60176685  N12         88  Enni Laine              Kangasalan Kisa
11.10.00  40426028  N12         89  Vilma Pyhtilä           Ylöjärven Ryhti
11.10.30  60168655  N12         90  Selma Turpeinen         Tampereen Pyrintö
11.11.00  40282282  N12         91  Venla Mennala           HämeenlHS

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.12.30  40396573  M12         94  Väinö Koivu             VammSeudVoim
11.13.00  60190916  M12         95  Aaron Toivanen          HausjUrh
11.13.30  40451205  M12         96  Rasmus Ijäs             Kangasalan Kisa
11.14.00  60206717  M12         97  Janne Aleksanteri RauhalYlöjärven Ryhti
11.14.30  60319845  M12         98  Sisu Lehtonen           HämeenlHS
11.15.00  40390753  M12         99  Joona Kivistö           Lempäälän Kisa
11.15.30  40264439  M12        100  Niklas Lehtinen         Rasti-Lukko
11.16.00  40311610  M12        101  Eero Siivonen           Lempäälän Kisa
11.16.30  60315239  M12        102  Eevert Nurmela          Lahden Hiihtoseura
11.17.00  60123574  M12        103  Joona Mäkelä            HämeenlHS
11.17.30  60294879  M12        104  Perttu Paavola          Oriveden Ponnistus
11.18.00  60503711  M12        105  Nuutti Lahikainen       Kangasalan Kisa
11.18.30  60146954  M12        106  Martti Kulmala          Tampereen Pyrintö
11.19.00  40386040  M12        107  Toivo Koivu             VammSeudVoim
11.19.30  40461989  M12        108  Konsta Koski            Kangasalan Kisa
11.20.00  60292077  M12        109  Eero Hietala            Teiskon Urheilijat
11.20.30  100040524 M12        110  Viljo Kiprianoff        Pirkkalan Hiihtäjät
11.21.00  40252897  M12        111  Eino Liuha              Kangasalan Kisa
11.21.30  40404297  M12        112  Hermanni Latonummi      HollUrh-46
11.22.00  40216330  M12        113  Joonas Kolehmainen      Lempäälän Kisa
11.22.30  40272636  M12        114  Visa Lampila            VammSeudVoim
11.23.00  60170880  M12        115  Antti Mäkelä            HämeenlHS
11.23.30  60088040  M12        116  Vili Kantelinen         HausjUrh
11.24.00  40393895  M12        117  Lennu Seppänen          Kangasalan Kisa
11.24.30  60054166  M12        118  Saku Repo               Lempäälän Kisa
11.25.00  40466111  M12        119  Eetu Kinnunen           Kankaantaan Kisa
11.25.30  60303572  M12        120  Rasmus Samposalo        Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.00  40243557  N14        123  Kerttu Kulmala          Tampereen Pyrintö
11.50.30  40150795  N14        124  Helmi Koskela           Ylöjärven Ryhti
11.51.00  40132472  N14        125  Liina Laine             Lauttakylän Luja
11.51.30  40206616  N14        126  Tilta-Maria Liuksiala   Ylöjärven Ryhti
11.52.00  40269222  N14        127  Emilia Ylilehto         Lempäälän Kisa
11.52.30  40224675  N14        128  Vilja Hujanen           Viialan Viri
11.53.00  40393883  N14        129  Tuuli Vallittu          Kangasalan Kisa
11.53.30  40345979  N14        130  Anna Vähävihu           HämeenlHS
11.54.00  40457496  N14        131  Ilona Mäkelä            Tampereen Pyrintö
11.54.30  40222365  N14        132  Hanni Koski             Kangasalan Kisa
11.55.00  40361878  N14        133  Nelli Mäenpää           Rasti-Lukko
11.55.30  40202716  N14        134  Aino Aarnio             Kangasalan Kisa
11.56.00  40361879  N14        135  Ida Mäenpää             Rasti-Lukko
11.56.30  40449468  N14        136  Emma Riihilahti         HollUrh-46
11.57.00  40202726  N14        137  Miina Palonen           Ylöjärven Ryhti
11.57.30  40229092  N14        138  Aino Koskinen           Lempäälän Kisa
11.58.00  60279214  N14        139  Salla Lehtonen          HämeenlHS
11.58.30  60161095  N14        140  Helmiina Nurmela        Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.00.00  27549984  N55        143  Tuula Rasimus           Ski Jyväskylä
12.00.30  27437805  N55        144  Jaana Kuittinen         Tampereen Yritys
12.01.00  29489725  N55        145  Pirjo Laurén            Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N65 Naiset 65 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.02.30  25914676  N65        148  Arja Ahti               HelsPoliis-Voim

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.04.00  40073667  M14        151  Aapeli Karislahti       Lempäälän Kisa
12.04.30  40468617  M14        152  Matias Ruissalo         Oriveden Ponnistus
12.05.00  40404460  M14        153  Elias Vähä-Ypyä         Pirkkalan Hiihtäjät
12.05.30  40181017  M14        154  Luukas Lehtinen         Rasti-Lukko
12.06.00  40343688  M14        155  Vilho Peltotalo         HämeenlHS
12.06.30  40270336  M14        156  Eino Kärkimaa           Ylöjärven Ryhti
12.07.00  40391532  M14        157  Oliver Kaikkonen        Lempäälän Kisa
12.07.30  40154789  M14        158  Veli Lampila            VammSeudVoim
12.08.00  40339524  M14        159  Niilo Linnamaa          Kangasalan Kisa
12.08.30  60382154  M14        160  Konsta Karhuniemi       Ylöjärven Ryhti
12.09.00  40218290  M14        161  Frans Rintamäki         KankUrh
12.09.30  40216729  M14        162  Olli Seppälä            HämeenlHS
12.10.00  60145617  M14        163  Eeli Haverinen          Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.11.30  40389868  N16        166  Miina Mäki-Korte        Ylöjärven Ryhti
12.12.00  40197676  N16        167  Saana Paananen          Kangasalan Kisa
12.12.30  40270907  N16        168  Helmi Haavisto          Tampereen Pyrintö
12.13.00  40331566  N16        169  Ilona Verho             Kangasalan Kisa
12.13.30  40127655  N16        170  Johanna Naskali         Ylöjärven Ryhti
12.14.00  40415374  N16        171  Annukka Linnainmaa      Valkeakosken Haka
12.14.30  40206615  N16        172  Santra Liuksiala        Ylöjärven Ryhti
12.15.00  40224114  N16        173  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
12.15.30  40151805  N16        174  Elice Helenius          Viialan Viri
12.16.00  40141489  N16        175  Ada Aarnio              Kangasalan Kisa
12.16.30  40189129  N16        176  Linnea Salo             Tampereen Pyrintö
12.17.00  34580839  N16        177  Emmi Henriksson         Ylöjärven Ryhti
12.17.30  40218399  N16        178  Veera Väisänen          Lahden Hiihtoseura
12.18.00  40146785  N16        179  Eveliina Hakala         HämeenlHS

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.40.00  34055982  N18        182  Ronja Haavisto          Tampereen Pyrintö
12.40.30  40135332  N18        183  Ilona Lampila           VammSeudVoim
12.41.00  40081410  N18        184  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö
12.41.30  40055651  N18        185  Silja Lamminmäki        Kangasalan Kisa
12.42.00  34418037  N18        186  Venla Haataja           Ylöjärven Ryhti
12.42.30  40055641  N18        187  Venla Heinimaa          Kangasalan Kisa
12.43.00  34516382  N18        188  Riina Alarotu           HämeenlHS
12.43.30  40456125  N18        189  Pauliina Koivuniemi     Tampereen Pyrintö
12.44.00  33791179  N18        190  Siiri Rasimus           Ski Jyväskylä
12.44.30  34418053  N18        191  Matleena Palonen        Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.46.00  31816823  N20        194  Sara Niittyviita        HollUrh-46
12.46.30  40209689  N20        195  Vilma Tuominen          Tampereen Pyrintö
12.47.00  33609151  N20        196  Anni Laine              Ylöjärven Ryhti
12.47.30  33759014  N20        197  Outi Haikama            HämeenlHS
12.48.00  40085952  N20        198  Peppi Salonen           Kaipolan Vire

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.49.30  40252842  NYL        201  Riina Hakala            Kuoreveden Kärki
12.50.00  31010483  NYL        202  Jonna Juva              Perniön Urheilijat
12.50.30  27419292  NYL        203  Anni Ala-Mettälä        Tampereen Pyrintö
12.51.00  25916454  NYL        204  Sini Alusniemi          IkaalUrh
12.51.30  21778243  NYL        205  Heta Jalonen            Lempäälän Kisa
12.52.00  31792549  NYL        206  Hilda Kukonlehto        Tampereen Pyrintö
12.52.30  32745223  NYL        207  Ella Anttola            Visa Ski Team Kemi
12.53.00  23826889  NYL        208  Maaret Pajunoja         IkaalUrh
12.53.30  27507191  NYL        209  Maija Massinen          RantUrh
12.54.00  34492875  NYL        210  Emmi Hakomäki           Jämin Jänne

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.55.30  27833373  M45        213  Jouni Anttila           Pirkkalan Hiihtäjät
12.56.00  26613921  M45        214  Markku Mäkelä           Virtain Urheilijat
12.56.30  60504193  M45        215  Toni Stenholm           Tampereen Pyrintö
12.57.00  60351091  M45        216  Mikko Wiren             SKBRACINGTRIATHLTEAM
12.57.30  31801760  M45        217  Jouko Vaali             Virtain Urheilijat
12.58.00  60054165  M45        218  Ville Repo              Lempäälän Kisa
12.58.30  40072645  M45        219  Miikka Raivio           Virtain Urheilijat
12.59.00  40278932  M45        220  Kai Samelin             HämeenlHS

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.00.30  27506749  N35        223  Hanna-Mari Siivonen     Pirkkalan Hiihtäjät
13.01.00  24302768  N35        224  Kiti Ruissalo           Oriveden Ponnistus
13.01.30  24414012  N35        225  Johanna Hakalahti       Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.03.00  27104280  N45        228  Maria Viitahalme        Lielahden Kipinä
13.03.30  40084305  N45        229  Anna-Liisa Häkkinen     Punkalaitumen Kunto
13.04.00  31465520  N45        230  Mari Marttinen          Inarin Yritys

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.05.30  30130843  M65        233  Harri Mäkelä            VammSeudVoim
13.06.00  40053951  M65        234  Leo Ukkonen             Tampereen Pyrintö
13.06.30  27591194  M65        235  Paavo Vesterinen        Tammelan Ryske
13.07.00  27524488  M65        236  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.30.00  40289053  M16        239  Johannes Alarotu        Teiskon Urheilijat
13.30.30  40142268  M16        240  Roni-Eemil Norrbacka    HollUrh-46
13.31.00  40393897  M16        241  Mikael Vuoristo         Kangasalan Kisa
13.31.30  40216728  M16        242  Joel Seppälä            HämeenlHS
13.32.00  40222989  M16        243  Elias Ala-Heikkilä      Asikkalan Raikas
13.32.30  40065512  M16        244  Thomas Saarela          Valkeakosken Haka
13.33.00  40147162  M16        245  Eetu Mäkelä             HämeenlHS
13.33.30  40419170  M16        246  Patrik Rautiainen       Ski Jyväskylä
13.34.00  40211448  M16        247  Akseli Pesu             Pirkkalan Hiihtäjät
13.34.30  60113391  M16        248  Rasmus Seppälä          HämeenlHS
13.35.00  40207087  M16        249  Eemil Koskinen          Teiskon Urheilijat
13.35.30  40222852  M16        250  Kalle Kulju             HämeenlHS

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.37.00  40079355  M18        253  Rauli Aho               Valkeakosken Haka
13.37.30  40055648  M18        254  Juho Keskinen           Lempäälän Kisa
13.38.00  32982387  M18        255  Elias Mäkinen           Kankaantaan Kisa
13.38.30  34440924  M18        256  Roope Niskanen          Lempäälän Kisa
13.39.00  40262993  M18        257  Roope Juntunen          Kangasalan Kisa
13.39.30  34122459  M18        258  Samuli Jalonen          Lempäälän Kisa
13.40.00  40126156  M18        259  Aatu Seppänen           Kangasalan Kisa
13.40.30  40286750  M18        260  Hannes Nurminen         Jämsänkosken Ilves
13.41.00  40205220  M18        261  Atte Urvanta            Lempäälän Kisa
13.41.30  40105683  M18        262  Tuukka Kupiainen        Kankaantaan Kisa

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.43.00  33848967  M20        265  Topias Torvinen         Ylöjärven Ryhti
13.43.30  34497333  M20        266  Benjamin Saarela        Valkeakosken Haka
13.44.00  31883474  M20        267  Samuli Kuusinen         Jämin Jänne
13.44.30  40290660  M20        268  Janne Paavilainen       Ylöjärven Ryhti
13.45.00  31343817  M20        269  Julius Mäkinen          Kankaantaan Kisa
13.45.30  40055643  M20        270  Valtteri Heinimaa       Tampereen Yritys
13.46.00  33244736  M20        271  Onni Koskela            Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.47.30  27822821  MYL        274  Riku Lindstedt          Tampereen Pyrintö
13.48.00  25920916  MYL        275  Jeri Koponen            Tampereen Yritys
13.48.30  27208241  MYL        276  Ville Pirttijoki        Ylöjärven Ryhti
13.49.00  26148328  MYL        277  Aki Heinonen            Viialan Viri
13.49.30  28204558  MYL        278  Jyri Korhonen           Vantaan Hiihtoseura
13.50.00  29619197  MYL        279  Joni Rauhansalo         Valkeakosken Haka
13.50.30  23184411  MYL        280  Jussi Salo              Ilmajoen Kisailijat
13.51.00  30041660  MYL        281  Aleksi Sillanpää        Rajamäen Kehitys
13.51.30  27601217  MYL        282  Aki Järvelä             Iso-MustUrh
13.52.00  29619430  MYL        283  Waltteri Vinkanharju    Vantaan Hiihtoseura
13.52.30  34491494  MYL        284  Olli Niemi              Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.54.00  26710280  M35        287  Sami Nikkilä            VammSeudVoim
13.54.30  33006673  M35        288  Tapio Rautell           Vihdin Viesti
13.55.00  26684329  M35        289  Marko Leppämäki         Ylöjärven Urheilijat

Sarjaluettelo